| # ↕ | Name ↕ | Country ↕ | Market Cap ↓ | Price ↕ | Today ↕ | % to 52W High ↕ | Earnings ↕ | Revenue ↕ | P/E ↕ | Fwd P/E ↕ | Rev CAGR 3Y ↕ | EPS CAGR 3Y ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | $4.34T | $180.16 | ▲ +2.83% | +17.78% | $120.07B | $215.94B | 36.47 | 21.78 | +101.6% | +204.1% | |
| 2 | Alphabet Inc. GOOGL | 🇺🇸 United States | $3.72T | $291.21 | ▲ +0.27% | +19.84% | $132.17B | $402.90B | 26.60 | 25.44 | +15.4% | +33.4% |
| 3 | Apple Inc. AAPL | 🇺🇸 United States | $3.66T | $252.96 | ▲ +0.52% | +14.10% | $117.78B | $435.62B | 31.68 | 29.82 | +4.6% | +6.8% |
| 4 | 🇺🇸 United States | $2.89T | $373.85 | ▲ +0.30% | +48.58% | $119.26B | $305.45B | 23.29 | 22.69 | +12.7% | +12.2% | |
| 5 | Amazon.com, Inc. AMZN | 🇺🇸 United States | $2.24T | $212.13 | ▲ +2.36% | +21.91% | $77.67B | $716.92B | 29.25 | 27.32 | +10.1% | +208.2% |
| 6 | 🇹🇼 Taiwan | $1.76T | $348.35 | ▲ +1.48% | +12.02% | $54.05B | $119.83B | 28.72 | 24.92 | +19.3% | +20.5% | |
| 7 | 🇺🇸 United States | $1.53T | $599.04 | ▲ +1.03% | +32.92% | $60.46B | $200.97B | 24.98 | 20.14 | +22.5% | +40.6% | |
| 8 | Broadcom Inc. AVGO | 🇺🇸 United States | $1.52T | $321.03 | ▲ +0.86% | +29.15% | $24.97B | $68.28B | 60.95 | 28.66 | +18.6% | +20.4% |
| 9 | Tesla, Inc. TSLA | 🇺🇸 United States | $1.43T | $394.05 | ▲ +2.88% | +26.59% | $3.79B | $94.83B | 335.58 | 197.83 | +4.2% | -33.6% |
| 10 | 🇺🇸 United States | $1.04T | $478.15 | ▼ -0.25% | +13.37% | $66.97B | $371.37B | 15.40 | 23.15 | +17.5% | +71.1% | |
| 11 | Walmart Inc. WMT | 🇺🇸 United States | $965.38B | $122.57 | ▲ +0.43% | +9.89% | $21.89B | $713.16B | 44.63 | 41.97 | +6.1% | +24.3% |
| 12 | 🇺🇸 United States | $866.87B | $910.45 | ▲ +0.82% | +24.55% | $20.64B | $65.18B | 39.61 | 26.44 | +34.2% | +51.8% | |
| 13 | 🇺🇸 United States | $776.66B | $295.44 | ▲ +1.04% | +14.15% | $57.05B | $280.33B | 14.44 | 13.72 | +24.6% | +17.2% | |
| 14 | 🇺🇸 United States | $658.95B | $163.78 | ▼ -0.97% | -2.03% | $28.84B | $323.90B | 24.59 | 22.02 | -7.6% | -20.5% | |
| 15 | 🇨🇳 China | $584.93B | $64.73 | ▼ -0.57% | +35.45% | $32.42B | $108.42B | 18.36 | 14.41 | +11.4% | +6.8% | |
| 16 | 🇺🇸 United States | $577.85B | $304.52 | ▲ +0.25% | +23.31% | $20.79B | $41.39B | 28.02 | 23.68 | +14.5% | +13.8% | |
| 17 | 🇺🇸 United States | $572.59B | $239.49 | ▲ +1.79% | +5.10% | $26.80B | $94.19B | 21.70 | 20.73 | +8.2% | +17.2% | |
| 18 | 🇳🇱 Netherlands | $526.63B | $1395.50 | ▼ -0.28% | +10.87% | $11.09B | $37.70B | 48.00 | 40.48 | +16.5% | +20.5% | |
| 19 | 🇺🇸 United States | $500.03B | $382.84 | ▼ -3.21% | +23.12% | $24.11B | $58.12B | 17.86 | 8.13 | +6.6% | -0.7% | |
| 20 | 🇺🇸 United States | $447.23B | $148.86 | ▲ +1.20% | +132.25% | $16.21B | $64.08B | 26.22 | 18.67 | +9.4% | +21.5% | |
| 21 | 🇺🇸 United States | $438.31B | $499.41 | ▲ +0.10% | +20.50% | $14.97B | $32.79B | 29.93 | 25.51 | +16.7% | +17.6% | |
| 22 | 🇺🇸 United States | $432.50B | $972.11 | ▼ -0.18% | +9.77% | $8.55B | $286.26B | 50.48 | 47.58 | +6.6% | +11.5% | |
| 23 | 🇺🇸 United States | $402.73B | $205.16 | ▼ -0.79% | -1.32% | $12.31B | $185.94B | 33.17 | 26.37 | -8.3% | -30.4% | |
| 24 | Netflix, Inc. NFLX | 🇺🇸 United States | $388.73B | $92.04 | ▲ +1.23% | +45.71% | $10.98B | $45.18B | 35.45 | 29.22 | +14.5% | +37.0% |
| 25 | AbbVie Inc. ABBV | 🇺🇸 United States | $364.61B | $208.04 | ▲ +1.38% | +17.68% | $4.23B | $61.16B | 87.64 | 14.28 | +1.4% | -29.3% |
| 26 | 🇺🇸 United States | $356.74B | $159.08 | ▲ +2.78% | +30.45% | $1.63B | $4.48B | 233.66 | 123.28 | +26.9% | +79.5% | |
| 27 | 🇺🇸 United States | $343.29B | $48.74 | ▲ +1.26% | +18.06% | $30.51B | $191.57B | 11.77 | 11.27 | +22.4% | +6.9% | |
| 28 | 🇺🇸 United States | $338.48B | $142.73 | ▼ -0.30% | +22.47% | $16.47B | $85.26B | 21.01 | 20.50 | +1.7% | +2.7% | |
| 29 | 🇺🇸 United States | $334.67B | $219.16 | ▲ +6.71% | +21.87% | $4.33B | $34.64B | 82.41 | 32.30 | +12.2% | +46.7% | |
| 30 | 🇺🇸 United States | $326.74B | $329.97 | ▼ -0.28% | +29.33% | $14.16B | $164.68B | 23.15 | 21.91 | +2.5% | -5.2% | |
| 31 | 🇺🇸 United States | $324.99B | $74.39 | ▼ -0.38% | +10.24% | $13.11B | $47.94B | 24.41 | 23.03 | +3.9% | +11.4% | |
| 32 | 🇺🇸 United States | $322.27B | $723.79 | ▲ +1.00% | +9.12% | $8.87B | $67.59B | 38.05 | 31.56 | +8.7% | +14.3% | |
| 33 | 🇺🇸 United States | $310.20B | $82.64 | ▲ +2.20% | +6.72% | $11.08B | $59.05B | 29.51 | 19.89 | +4.8% | -3.3% | |
| 34 | 🇺🇸 United States | $307.59B | $294.92 | ▲ +1.47% | +18.16% | $8.70B | $45.89B | 36.16 | 39.60 | +17.4% | +198.5% | |
| 35 | 🇺🇸 United States | $292.20B | $234.76 | ▼ -1.71% | +9.34% | $6.21B | $20.56B | 47.59 | 44.09 | +5.2% | +8.2% | |
| 36 | 🇨🇳 China | $289.66B | $129.72 | ▲ +3.38% | +48.52% | $17.88B | $146.68B | 16.85 | 15.02 | +10.2% | +33.8% | |
| 37 | Novartis AG NVS | 🇨🇭 Switzerland | $286.46B | $151.10 | ▲ +1.68% | +12.81% | $13.98B | $56.15B | 20.65 | 17.14 | +12.4% | +31.5% |
| 38 | 🇺🇸 United States | $283.49B | $372.85 | ▼ -0.30% | +6.20% | $7.84B | $28.21B | 37.72 | 33.80 | +6.0% | +5.1% | |
| 39 | 🇺🇸 United States | $282.42B | $118.81 | ▲ +2.10% | +5.33% | $18.25B | $65.01B | 16.21 | 23.21 | +3.5% | +8.3% | |
| 40 | 🇬🇧 United Kingdom | $273.15B | $81.27 | ▲ +2.52% | +16.66% | $22.28B | $147.86B | 12.30 | 9.97 | +30.3% | +17.8% | |
| 41 | 🇯🇵 Japan | $272.31B | $211.46 | ▲ +0.80% | +17.71% | $23.49B | $320.28B | 11.87 | 9.93 | +17.5% | +21.0% | |
| 42 | 🇺🇸 United States | $269.44B | $194.66 | ▲ +0.34% | +10.19% | $6.73B | $88.60B | 38.89 | 28.47 | +13.3% | +12.5% | |
| 43 | Shell plc SHEL | 🇬🇧 United Kingdom | $258.14B | $91.75 | ▲ +0.69% | +1.31% | $17.80B | $266.38B | 15.02 | 13.20 | -4.4% | -19.2% |
| 44 | 🇺🇸 United States | $254.55B | $269.10 | ▼ -1.17% | +125.33% | $12.06B | $447.57B | 20.31 | 15.07 | +12.3% | -15.0% | |
| 45 | 🇺🇸 United States | $254.31B | $164.41 | ▲ +0.33% | +16.36% | $11.35B | $40.65B | 22.56 | 19.48 | +8.4% | +7.7% | |
| 46 | 🇺🇸 United States | $251.74B | $166.98 | ▲ +0.67% | +15.39% | $16.86B | $114.98B | 15.56 | 14.82 | +25.6% | +18.1% | |
| 47 | 🇺🇸 United States | $242.79B | $847.22 | ▲ +1.38% | +16.23% | $17.18B | $125.10B | 15.42 | 14.51 | +27.0% | +19.8% | |
| 48 | 🇺🇸 United States | $239.71B | $80.02 | ▲ +0.51% | +22.18% | $21.34B | $123.53B | 11.92 | 11.39 | +21.0% | +23.1% | |
| 49 | 🇺🇸 United States | $238.05B | $938.57 | ▲ +3.21% | -4.65% | $4.88B | $38.08B | 52.27 | 65.11 | +8.7% | +55.9% | |
| 50 | 🇺🇸 United States | $234.86B | $243.23 | ▲ +1.10% | +33.58% | $10.59B | $67.53B | 21.50 | 19.63 | +2.6% | +84.2% | |
| 51 | 🇺🇸 United States | $231.07B | $211.12 | ▼ -0.07% | +29.12% | $10.99B | $88.31B | 21.42 | 20.34 | +7.1% | +67.5% | |
| 52 | 🇺🇸 United States | $230.67B | $47.02 | ▲ +6.71% | +16.13% | -$267.00M | $52.85B | 0.00 | 93.41 | -10.8% | -100.0% | |
| 53 | Linde plc LIN | 🇬🇧 United Kingdom | $226.97B | $485.18 | ▲ +1.11% | +5.25% | $6.94B | $33.99B | 32.59 | 27.20 | +3.0% | +21.3% |
| 54 | 🇨🇦 Canada | $223.92B | $162.75 | ▲ +0.39% | +8.26% | $15.32B | $100.26B | 14.88 | 14.12 | +27.0% | +8.7% | |
| 55 | 🇺🇸 United States | $220.92B | $310.09 | ▲ +0.73% | +10.21% | $8.56B | $26.89B | 25.86 | 23.46 | +6.2% | +12.7% | |
| 56 | SAP SE SAP | 🇩🇪 Germany | $215.58B | $171.36 | ▲ +0.21% | +82.82% | $8.12B | $42.47B | 23.58 | 20.64 | +7.7% | +45.7% |
| 57 | 🇺🇸 United States | $208.85B | $149.82 | ▼ -0.51% | +14.46% | $8.24B | $93.92B | 24.86 | 17.37 | +3.1% | -2.3% | |
| 58 | 🇺🇸 United States | $208.69B | $50.72 | ▼ -0.38% | +1.88% | $17.17B | $138.19B | 12.49 | 10.33 | +0.1% | -7.0% | |
| 59 | 🇺🇸 United States | $203.20B | $302.22 | ▲ +0.07% | +28.21% | $10.83B | $80.46B | 19.17 | 17.19 | +16.1% | +15.9% | |
| 60 | 🇫🇷 France | $200.56B | $88.89 | ▲ +0.11% | +2.80% | $13.14B | $182.76B | 15.15 | 11.70 | -6.4% | -8.9% | |
| 61 | KLA Corporation KLAC | 🇺🇸 United States | $198.60B | $1559.52 | ▼ -0.43% | +8.58% | $4.56B | $12.74B | 45.00 | 42.61 | +14.3% | +11.4% |
| 62 | 🇺🇸 United States | $196.66B | $28.90 | ▲ +0.10% | +3.08% | $21.89B | $125.65B | 9.47 | 12.64 | +1.3% | +65.9% | |
| 63 | 🇺🇸 United States | $192.54B | $91.83 | ▲ +0.23% | +4.44% | $6.83B | $27.48B | 28.07 | 22.86 | +7.4% | +15.9% | |
| 64 | 🇺🇸 United States | $192.16B | $114.95 | ▲ +1.07% | +8.88% | $14.27B | $168.30B | 14.67 | 11.15 | +21.6% | +0.9% | |
| 65 | 🇯🇵 Japan | $191.56B | $17.07 | ▲ +2.06% | +18.08% | $12.18B | $79.03B | 15.98 | 12.32 | +37.5% | +21.9% | |
| 66 | Amgen Inc. AMGN | 🇺🇸 United States | $188.63B | $356.51 | ▲ +2.32% | +9.76% | $7.71B | $36.77B | 24.92 | 15.91 | +11.8% | +5.6% |
| 67 | 🇺🇸 United States | $186.26B | $104.50 | ▲ +0.42% | +33.07% | $6.52B | $44.33B | 27.98 | 18.41 | +0.6% | -1.9% | |
| 68 | 🇺🇸 United States | $182.71B | $183.92 | ▲ +0.49% | +60.97% | $7.46B | $41.52B | 23.06 | 13.95 | +11.4% | +234.5% | |
| 69 | 🇺🇸 United States | $175.96B | $95.93 | ▼ -0.48% | +29.98% | $12.25B | $95.72B | 13.98 | 14.56 | +4.9% | +58.5% | |
| 70 | 🇺🇸 United States | $175.18B | $139.49 | ▲ +1.00% | +12.76% | $8.51B | $29.44B | 20.36 | 16.09 | +2.9% | +23.2% | |
| 71 | 🇺🇸 United States | $174.68B | $490.07 | ▼ -0.04% | +31.41% | $6.71B | $44.56B | 27.44 | 19.95 | +1.1% | +0.4% | |
| 72 | 🇺🇸 United States | $172.15B | $158.41 | ▲ +0.02% | +2.69% | $5.49B | $60.37B | 32.44 | 30.96 | +7.8% | +17.6% | |
| 73 | 🇺🇸 United States | $171.59B | $132.74 | ▲ +1.48% | +24.26% | $3.51B | $9.01B | 47.55 | 37.63 | +26.1% | +36.3% | |
| 74 | 🇺🇸 United States | $171.43B | $196.50 | ▲ +0.96% | +17.72% | $5.00B | $17.68B | 35.72 | 30.58 | -3.8% | -16.8% | |
| 75 | 🇦🇺 Australia | $171.06B | $70.52 | ▲ +2.54% | +18.01% | $21.64B | $107.64B | 17.26 | 13.60 | -7.7% | -33.7% | |
| 76 | 🇺🇸 United States | $170.44B | $471.95 | ▲ +0.01% | +27.95% | $2.86B | $10.06B | 58.65 | 46.98 | +17.3% | +29.1% | |
| 77 | 🇺🇸 United States | $167.01B | $95.64 | ▼ -0.04% | +12.40% | $8.85B | $27.68B | 19.15 | 16.29 | +9.7% | +9.4% | |
| 78 | 🇩🇰 Denmark | $164.76B | $37.08 | ▲ +0.52% | +119.63% | $15.78B | $47.63B | 10.32 | 11.61 | +19.6% | +21.8% | |
| 79 | 🇺🇸 United States | $160.60B | $131.33 | ▲ +2.63% | +27.19% | $4.27B | $23.09B | 37.69 | 30.02 | +21.4% | +30.0% | |
| 80 | 🇪🇸 Spain | $160.58B | $11.23 | ▲ +3.03% | +17.90% | $16.27B | $86.63B | 10.12 | 8.16 | +14.4% | +16.9% | |
| 81 | Shopify Inc. SHOP | 🇨🇦 Canada | $159.70B | $119.01 | ▲ +2.46% | +53.09% | $1.23B | $11.56B | 125.58 | 64.73 | +26.2% | +32.9% |
| 82 | 🇨🇦 Canada | $158.09B | $94.02 | ▲ +0.52% | +6.19% | $15.88B | $83.10B | 9.97 | 13.71 | +27.1% | +7.5% | |
| 83 | 🇺🇸 United States | $158.00B | $199.27 | ▲ +1.45% | +27.64% | $2.23B | $89.46B | 68.48 | 143.89 | +1.6% | +33.0% | |
| 84 | 🇺🇸 United States | $156.54B | $73.02 | ▲ +0.93% | +39.68% | $10.05B | $52.02B | 15.06 | 21.94 | +15.6% | +44.9% | |
| 85 | Pfizer Inc. PFE | 🇺🇸 United States | $155.95B | $27.31 | ▲ +1.28% | +2.33% | $7.77B | $62.58B | 19.97 | 9.24 | -14.9% | -37.5% |
| 86 | 🇺🇸 United States | $154.04B | $128.24 | ▼ -0.86% | -1.47% | $7.97B | $58.78B | 19.25 | 22.37 | -6.8% | -23.2% | |
| 87 | 🇺🇸 United States | $153.31B | $578.09 | ▼ -0.85% | +16.62% | $4.81B | $46.01B | 32.46 | 32.42 | -0.7% | -7.5% | |
| 88 | 🇺🇸 United States | $151.56B | $323.55 | ▲ +0.53% | +12.26% | $2.71B | $11.76B | 58.43 | 28.64 | -1.2% | -4.7% | |
| 89 | 🇺🇸 United States | $150.81B | $977.20 | ▲ +0.12% | +24.84% | $5.55B | $24.22B | 27.29 | 18.04 | +9.7% | +1.4% | |
| 90 | 🇺🇸 United States | $148.67B | $443.52 | ▲ +1.75% | +68.11% | $3.33B | $5.81B | 44.99 | 28.36 | +28.7% | +175.8% | |
| 91 | 🇺🇸 United States | $147.52B | $620.80 | ▲ +1.74% | +11.47% | $5.02B | $75.06B | 28.57 | 20.70 | +9.1% | -0.0% | |
| 92 | 🇬🇧 United Kingdom | $146.45B | $187.72 | ▲ +1.04% | +13.32% | $10.22B | $58.74B | 28.14 | 18.26 | +9.8% | +46.0% | |
| 93 | 🇺🇸 United States | $145.59B | $225.00 | ▲ +1.55% | +10.30% | $5.14B | $40.34B | 27.81 | 21.43 | +3.8% | +3.1% | |
| 94 | Welltower Inc. WELL | 🇺🇸 United States | $143.80B | $197.41 | ▲ +0.41% | +9.63% | $936.85M | $10.67B | 145.31 | 68.05 | +8.6% | +66.4% |
| 95 | 🇺🇸 United States | $140.21B | $131.46 | ▲ +2.17% | +56.66% | $5.37B | $44.87B | 26.22 | 11.77 | +0.9% | -24.0% | |
| 96 | 🇮🇪 Ireland | $139.73B | $375.78 | ▲ +0.45% | +8.69% | $4.09B | $27.45B | 35.68 | 28.13 | +10.8% | +19.5% | |
| 97 | 🇬🇧 United Kingdom | $139.10B | $88.01 | ▲ +1.42% | +15.37% | $21.48B | $111.41B | 14.22 | 11.25 | +1.2% | -7.0% | |
| 98 | 🇺🇸 United States | $138.96B | $239.48 | ▼ -0.08% | +11.97% | $7.14B | $24.51B | 19.88 | 19.21 | +1.2% | +2.3% | |
| 99 | 🇺🇸 United States | $138.42B | $4302.72 | ▲ +0.28% | +35.71% | $5.40B | $26.92B | 25.84 | 16.01 | +24.6% | +29.5% | |
| 100 | 🇬🇧 United Kingdom | $137.87B | $156.75 | ▲ +16.15% | +16.85% | $801.00M | $4.67B | 207.83 | 73.41 | +13.1% | +12.1% |
Data last refreshed: 3/20/2026, 2:08:31 AM